Actionnariat

L’actionnariat d’Immo Moury  se présente comme suit au 31 mars 2024 :

 

Actionnaires Nombre d’actions Nombre de droits de vote Nombre de droits de vote
Geoffroy Horion 123.062 123.062 26,57%
Anne-Christelle Horion 123.093 123.093 26,58%
Gilles-Olivier Moury 1 1 0,00%
Sari Finance SA [1] 57.340 57.340 12,38%
Moury Management SA 1.000 1.000 0,21%
Moury Construct SA[2] 820 820 0,18%
Immo Moury 1.030 1.030 0,22%
Public 156.808 156.808 33,86%
TOTAL 463.154 463.154 100,00%

 

1 Madame Anne-Christelle Horion et Monsieur Geoffroy Horion ont conféré chacun à Sari Finance SA une option d’achat ainsi qu’un droit de préemption relatifs respectivement à 123.063 actions et 123.062 actions d’Immo Moury SCA.

2 Les actions d’Immo Moury SCA détenues par Moury Construct sont destinées à être échangées contre des coupons 22 de Moury Construct.