Rapports financiers

Rapport financier semestriel 30 09 2023

Rapport financier annuel statutaire au 31 03 2023 (FORMAT ESEF)

Rapport financier annuel statutaire au 31 03 2023

Rapport financier semestriel consolidé 30 09 2022

Rapport financier annuel consolidé au 31 03 2022

RAPPORT annuel au 31 03 2022 (FORMAT ESEF – FICHIER ZIP)

Rapport financier semestriel au 30 09 2021

Rapport financier annuel au 31 03 2021

Rapport financier semestriel au 30 09 2020

Rapport financier annuel au 31 03 2020

Rapport financier semestriel au 30 09 2019

Rapport financier annuel au 31 03 2019

Rapport financier semestriel au 30 09 2018

Rapport financier annuel au 31 03 2018

Rapport financier semestriel au 30 09 2017

Rapport financier annuel au 31 03 2017

Rapport financier semestriel au 30 09 2016

Rapport financier annuel 31 03 2016

Rapport financier semestriel 30 09 15

Rapport financier annuel au 31 03 2015

Rapport financier semestriel au 30 09 2014

Rapport financier annuel au 31 03 2014

Rapport financier semestriel au 30 09 2013

Rapport financier annuel au 31 03 2013

Rapport financier semestriel au 30 09 2012

Rapport financier annuel au 31 03 2012

Rapport financier semestriel au 30 09 2011

Rapport financier annuel au 31 03 2011

Rapport financier semestriel au 30 09 2010

Rapport financier annuel au 31 03 2010

Rapport financier semestriel au 30 09 2009

Rapport financier annuel au 31 03 2009 

Rapport financier semestriel au 30 09 2008

  •     Annexe au rapport financier semestriel du 30/09/08:  Garantie Bemat
  •     Annexe au rapport financier semestriel du 30/09/08:  Garantie Moury
  •     Annexe au rapport financier semestriel du 30/09/08:  Garantie Sari

Rapport annuel au 31 03 2008 (modifié le 05/08/2008)

Rapport financier annuel 31 03 2023

Rapport financier semestriel consolidé 30 09 2022

Rapport financier annuel consolidé au 31 03 2022

RAPPORT annuel au 31 03 2022 (FORMAT ESEF – FICHIER ZIP)

Rapport financier semestriel au 30 09 2021

Rapport financier annuel au 31 03 2021

Rapport financier semestriel au 30 09 2020

Rapport financier annuel au 31 03 2020

Rapport financier semestriel au 30 09 2019

Rapport financier annuel au 31 03 2019

Rapport financier semestriel au 30 09 2018

Rapport financier annuel au 31 03 2018

Rapport financier semestriel au 30 09 2017

Rapport financier annuel au 31 03 2017

Rapport financier semestriel au 30 09 2016

Rapport financier annuel 31 03 2016

Rapport financier semestriel 30 09 15

Rapport financier annuel au 31 03 2015

Rapport financier semestriel au 30 09 2014

Rapport financier annuel au 31 03 2014

Rapport financier semestriel au 30 09 2013

Rapport financier annuel au 31 03 2013

Rapport financier semestriel au 30 09 2012

Rapport financier annuel au 31 03 2012

Rapport financier semestriel au 30 09 2011

Rapport financier annuel au 31 03 2011

Rapport financier semestriel au 30 09 2010

Rapport financier annuel au 31 03 2010

Rapport financier semestriel au 30 09 2009

Rapport financier annuel au 31 03 2009 

Rapport financier semestriel au 30 09 2008

  •     Annexe au rapport financier semestriel du 30/09/08:  Garantie Bemat
  •     Annexe au rapport financier semestriel du 30/09/08:  Garantie Moury
  •     Annexe au rapport financier semestriel du 30/09/08:  Garantie Sari

Rapport annuel au 31 03 2008 (modifié le 05/08/2008)