Politique de dividende
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Dividende brut par action en € | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,8 |
| Dividende net par action en € | 1,26 | 1,26 | 1,4 | 1,26 | 1,26 |
| Date d’approbation de l’Assemblée Générale | 08.09.2026 | 09.09.2025 | 10.09.2024 | 12.09.2023 | 13.09.2022 |
| Date de mise en paiement | 16.10.2026 | 17.10.2025 | 17.10.2024 | 17.10.2023 | 17.10.2022 |
| Ex date (date de détachement du coupon) | 13.10.2026 | 12.10.2025 | 13.10.2024 | 12.10.2023 | 13.10.2022 |
| Record date (date d’enregistrement des positions) | 14.10.2026 | 13.10.2025 | 14.10.2024 | 13.10.2023 | 14.10.2022 |
