L’action Immo Moury
31 03
2023 |
31 03
2022 |
31 03
2021 |
31 03
2020 |
31 03
2019 |
|
Nombre d’actions souscrites (en nombre d’actions) | 463.154 | 463.154 | 463.154 | 463.154 | 463.154 |
Valeur nette d’inventaire1 (en €) | 56,85 | 56,66 | 50,30 | 49,50 | 50,10 |
Dividende brut par action* (en €) | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 2,1300 | 2,3000 |
Dividende net par action2 (en €) | 1,2600 | 1,2600 | 1,2600 | 1,4910 | 1,6100 |
Cours de bourse au 31 mars (en €) | 39,80 | 43,40 | 47,00 | 44,80 | 45,80 |
Cours de bourse moyen au cours de l’exercice3 (en €) | 41,68 | 46,16 | 47,19 | 49,40 | 45,80 |
Rendement dividendaire brut4 (en %) | 4,32% | 3,90% | 3,81% | 4,31% | 5,02% |
Rendement dividendaire net5 (en %) | 3,02% | 2,73% | 2,67% | 3,02% | 3,52 |
1 Valeur obtenue en divisant l’actif net de la sicafi par le nombre d’actions émises par la sicafi (463 154) sous déduction des actions propres détenues par la sicafi (1030 actions) à la date de clôture.
2 Depuis le 1er janvier 2017, le précompte mobilier sur les dividendes s’élève à 30%.
3 Le cours de bourse moyen est calculé comme la moyenne des cours de clôture de l’action Immo Moury au cours de l’exercice.
4 Valeur obtenue en divisant le dividende brut par le cours de bourse moyen de l’exercice.
5 Valeur obtenue en divisant le dividende net par le cours de bourse moyen de l’exercice.